当サイトは受験生のお子様を持つ方々,中学受験算数を教えている・教えたい方々,算数・数学が好きな方々,など幅広い『大人のための』中学受験算数解説サイトです.
高槻中学校(大阪)の学費を知る
ここでは関西の私立中学のうち高槻中学校の学費を紹介しています.
高槻中学校の入学時納入金
(平成23年度実績)
・入学金:240,000円
高槻中学校の初年度納入金
(平成23年度実績)
項目 | 入学時 | 4月 | 7月 | 12月 | 年額 |
入学金 | 240,000円 | ― | ― | ― | 240,000円 |
授業料 | ― | 204,000円 | 204,000円 | 204,000円 | 612,000円 |
日本スポーツ振興センター会費 | ― | 552円 | ― | ― | 552円 |
学年費 | ― | 70,000円 | ― | ― | 70,000円 |
保護者会費 | ― | 7,500円 | ― | ― | 7,500円 |
こども総合保険 | ― | 19,000円 | ― | ― | 19,000円 |
総合計 | 240,000円 | 301,052円 | 204,000円 | 204,000円 | 949,052円 |
※ | 学年費は教材費,野外学習費等を含みます. |
※ | その他,制服・学用品等の経費が別途必要です. |
参考URL:高槻中学校
他の関西私立中学校(男子校)の学費
【京都】
【大阪】
【奈良】
【兵庫】
関連情報
コンテンツ
リンク
-Archives.JPN-