当サイトは受験生のお子様を持つ方々,中学受験算数を教えている・教えたい方々,算数・数学が好きな方々,など幅広い『大人のための』中学受験算数解説サイトです.
2011年春の塾別合格実績を比較する(関西・共学校)
ここでは2011年春の中学入試における関西の主要進学塾別の合格実績(共学校)を比較しています.
(各進学塾のweb上に公開されている情報を元に作成)
兵庫の共学校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
雲雀丘学園中学校 | 101 | 31 | - | 6 | 2 | - | 10 |
近畿大学附属豊岡中学校 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
啓明学院中学校 | 57 | 27 | - | 4 | - | - | - |
三田学園中学校 | 23 | 42 | - | - | - | - | 4 |
神戸龍谷中学校 | 32 | 10 | - | 1 | 2 | - | - |
仁川学院中学校 | 33 | 19 | - | 2 | 3 | - | 3 |
須磨学園中学校 | 78 | 74 | 17 | 13 | - | - | 1 |
滝川第二中学校 | 53 | 22 | - | 4 | - | - | - |
白陵中学校 | 71 | 44 | 9 | 3 | - | - | - |
兵庫県立芦屋国際中等教育学校 | - | - | - | 1 | - | - | - |
大阪の共学校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
開明中学校 | 120 | 86 | - | 125 | 12 | 62 | 26 |
関西学院千里国際中等部 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - |
関西創価中学校 | 8 | 5 | - | 4 | 2 | - | 3 |
関西大学第一中学校 | 62 | 40 | 7 | 14 | 1 | 23 | 6 |
関西大学中等部 | 50 | 21 | - | 35 | 3 | 8 | 30 |
関西大学北陽中学校 | 98 | 42 | - | 6 | 4 | 20 | 23 |
関西大学連携浪速中学校 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
関西大倉中学校 | 26 | 23 | - | 9 | - | - | 21 |
近畿大学附属中学校 | 15 | 30 | - | 13 | 11 | 36 | 3 |
金光大阪中学校 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
金光八尾中学校 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
金蘭千里中学校 | 64 | 79 | 16 | 40 | 1 | 24 | 17 |
賢明学院中学校 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
四條畷学園中学校 | - | - | - | 3 | 6 | - | - |
初芝富田林中学校 | 5 | 35 | - | - | - | 26 | - |
初芝立命館中学校 | 19 | 17 | - | 9 | 2 | - | - |
上宮太子中学校 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
上宮中学校 | 10 | 9 | - | 7 | 1 | - | - |
常翔学園中学校 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | 5 |
常翔啓光学園中学校 | 8 | 3 | - | 6 | 6 | - | 14 |
清教学園中学校 | 16 | 9 | - | 11 | 1 | 130 | - |
清風南海中学校 | 30 | 108 | 77 | 41 | - | 165 | - |
早稲田摂陵中学校 | 156 | 9 | - | 6 | 2 | - | 3 |
太成学院大学中学校 | - | - | - | - | 1 | - | - |
大阪学芸中等教育学校 | 32 | 21 | - | 17 | 2 | 54 | - |
大阪教育大学附属池田中学校 | 30 | 40 | - | 8 | - | - | 4 |
大阪教育大学附属天王寺中学校 | 8 | 46 | - | 7 | 3 | - | - |
大阪教育大学附属平野中学校 | 5 | 9 | - | 7 | 1 | - | - |
大阪桐蔭中学校 | 59 | 139 | 87 | 163 | 5 | 46 | 47 |
大阪国際大和田中学校 | - | - | - | - | 2 | - | - |
大阪産業大学附属中学校 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | - | - |
大阪市立咲くやこの花中学校 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
大阪青凌中学校 | 5 | - | - | 1 | 6 | - | 3 |
追手門学院大手前中学校 | 9 | 19 | - | 3 | 1 | - | 3 |
追手門学院中学校 | 11 | 5 | - | 2 | 2 | - | 3 |
帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 23 | 26 | - | 3 | 1 | 59 | - |
東海大学付属仰星高等学校中等部 | 10 | 6 | - | 20 | 14 | - | 6 |
桃山学院中学校 | 18 | 26 | - | 11 | 5 | - | - |
同志社香里中学校 | 38 | 42 | - | 51 | 5 | 16 | 21 |
箕面自由学園中学校 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
履正社学園豊中中学校 | 17 | 38 | - | 20 | 1 | - | 9 |
京都の共学校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
花園中学校 | - | 1 | - | 2 | 10 | - | 13 |
一燈園中学校 | - | - | - | - | 1 | - | - |
京都学園中学校 | 5 | 1 | - | 1 | 11 | - | 4 |
京都橘中学校 | 8 | 3 | - | 8 | 20 | - | 40 |
京都共栄学園中学校 | - | 2 | - | - | - | - | - |
京都教育大学附属京都中学校 | 4 | 5 | - | 2 | 13 | - | 15 |
京都教育大学附属桃山中学校 | 3 | 6 | - | 3 | 9 | - | 11 |
京都産業大学附属中学校 | 59 | 9 | - | 32 | 32 | - | 75 |
京都市立西京高等学校附属中学校 | 3 | 1 | - | 4 | 12 | - | 32 |
京都府立園部高等学校附属中学校 | - | - | - | - | 2 | - | 17 |
京都府立洛北高等学校附属中学校 | 4 | 4 | - | 3 | 11 | - | 25 |
京都文教中学校 | 1 | 2 | - | 3 | 21 | - | 36 |
大谷中学校 | - | 8 | - | 2 | 21 | - | 10 |
同志社国際中学校 | 2 | 6 | - | 3 | 10 | 1 | 4 |
同志社中学校 | 53 | 28 | - | 45 | 46 | 4 | 74 |
洛南高等学校附属中学校 | 53 | 68 | 67 | 40 | 6 | 12 | 54 |
立命館宇治中学校 | 29 | 18 | - | 45 | 42 | 11 | 97 |
立命館中学校 | 57 | 14 | - | 59 | 23 | 8 | 165 |
龍谷大学付属平安中学校 | 7 | 3 | - | 5 | 16 | - | 20 |
滋賀の共学校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
近江兄弟社中学校 | - | - | - | - | 30 | - | - |
光泉中学校 | - | 1 | - | - | 12 | - | 17 |
滋賀学園中学校 | - | - | - | - | 4 | - | - |
滋賀県立 水口東中学校 | - | - | - | - | 34 | - | - |
滋賀県立河瀬中学校 | - | - | - | - | 41 | - | 4 |
滋賀県立守山中学校 | - | - | - | - | 25 | - | 4 |
滋賀大学教育学部附属中学校 | - | - | - | - | 7 | - | 4 |
比叡山中学校 | 1 | 1 | - | - | 25 | - | 13 |
立命館守山中学校 | 6 | 1 | - | 11 | 43 | 13 | 64 |
奈良の共学校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
天理中学校 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
聖心学園中等教育学校 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
智辯学園中学校 | 3 | - | - | - | - | 23 | - |
智辯学園奈良カレッジ中学部 | - | 10 | - | 1 | 1 | 34 | - |
帝塚山中学校 | 91 | 129 | 84 | 138 | 18 | 143 | 43 |
奈良育英中学校 | - | - | - | - | 7 | - | 1 |
奈良学園中学校 | 13 | 58 | - | 29 | 12 | 136 | 11 |
奈良学園登美ヶ丘中学校 | 2 | 13 | - | 24 | 13 | 20 | 34 |
奈良教育大学附属中学校 | - | 3 | - | - | 5 | - | 3 |
奈良女子大学附属中等教育学校 | 6 | 19 | - | 8 | 7 | - | 17 |
和歌山の共学校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
開智中学校 | - | 16 | - | - | 1 | 190 | - |
近畿大学附属和歌山中学校 | - | 9 | - | - | - | 99 | - |
初芝橋本中学校 | 1 | - | - | - | 1 | 12 | - |
智辯学園和歌山中学校 | - | 21 | - | - | 1 | 119 | - |
和歌山県立桐蔭中学校 | - | - | - | - | 1 | - | - |
関連情報
コンテンツ
リンク
-Archives.JPN-