当サイトは受験生のお子様を持つ方々,中学受験算数を教えている・教えたい方々,算数・数学が好きな方々,など幅広い『大人のための』中学受験算数解説サイトです.
2011年春の塾別合格実績を比較する(関西・女子校)
ここでは2011年春の中学入試における関西の主要進学塾別の合格実績(女子校)を比較しています.
(各進学塾のweb上に公開されている情報を元に作成)
兵庫の女子校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
愛徳学園中学校 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
賢明女子学院中学校 | 26 | 7 | - | - | - | - | - |
甲南女子中学校 | 80 | 59 | - | 15 | - | - | 6 |
小林聖心女子学院中学校 | 17 | 14 | - | - | - | - | 1 |
松蔭中学校 | 72 | 15 | - | 5 | 2 | - | - |
神戸海星女子学院中学校 | 51 | 42 | 12 | 6 | - | - | 4 |
神戸国際中学校 | 29 | 5 | - | 2 | 2 | - | - |
神戸山手女子中学校 | 14 | - | - | - | 1 | - | - |
神戸女学院中学部 | 29 | 62 | 24 | 6 | - | 2 | 2 |
親和中学校 | 90 | 29 | - | 4 | - | - | 4 |
百合学院中学校 | - | - | - | - | 1 | - | - |
武庫川女子大学附属中学校 | 110 | 45 | - | 11 | 3 | - | 4 |
大阪の女子校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
プール学院中学校 | 12 | 16 | - | 6 | 1 | 13 | 2 |
金蘭会中学校 | - | 1 | - | - | - | - | - |
四天王寺中学校 | 66 | 113 | 73 | 53 | 3 | 43 | 13 |
樟蔭中学校 | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
城星学園中学校 | - | - | - | - | 1 | - | - |
城南学園中学校 | - | - | - | - | 1 | - | - |
聖母被昇天学院中学校 | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
相愛中学校 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
大阪薫英女学院中学校 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - |
大阪女学院中学校 | 67 | 87 | 4 | 40 | 2 | 40 | 9 |
大阪信愛女学院中学校 | - | - | - | - | 1 | - | - |
大阪聖母女学院中学校 | - | - | - | 4 | 8 | - | 1 |
大谷中学校 | 48 | 107 | 29 | 37 | 2 | 108 | - |
帝塚山学院中学校 | 48 | 24 | - | 5 | 6 | - | 3 |
梅花中学校 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
京都の女子校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
京都聖母学院中学校 | 4 | 1 | - | 6 | 16 | - | 24 |
ノートルダム女学院中学校 | 18 | 11 | - | 12 | 15 | - | 97 |
華頂女子中学校 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
京都光華中学校 | - | 1 | - | - | 6 | - | 1 |
京都女子中学校 | 44 | 21 | - | 58 | 40 | 10 | 114 |
京都精華女子中学校 | - | - | - | - | 4 | - | - |
同志社女子中学校 | 48 | 22 | 4 | 21 | 25 | 7 | 51 |
平安女学院中学校 | 10 | - | - | 10 | 13 | - | 27 |
奈良の女子校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
育英西中学校 | 2 | - | - | - | 11 | - | - |
和歌山の女子校
中学校 | 日能研 | 浜学園 | 希学園 | 馬渕教室 | 京進 | 能開センター | 成基学園 |
和歌山信愛女子短期大学附属中学校 | - | 8 | - | - | - | 104 | - |
関連情報
コンテンツ
リンク
-Archives.JPN-